HITRA PODROBNOST
Ime izdelka | Satovja plošča iz aluminija |
Debelina | 6-100 mm, druge velikosti je mogoče prilagoditi. |
Največja velikost | 1600*5800 mm (ravno) |
Aluminijeve zlitine | 1100/3003/3105 |
Površinska obdelava | PE/PVDF prevleka |
Slika | PPG, Akzo Nobel, Becker itd |
barva | Enobarvna, kovinska barva, lesena barva, kamnita barva itd |
Velikost/dizajn | Velikosti in dizajn so na voljo glede na vaše podrobne risbe |



Informacije, ki vas zanimajo:
Certifikati: | SGS, ISO 9001:2000, CE, KYNAR 500 itd. |
MOQ: | 1 m² za debelino |
Čas dostave: | približno 18-22 dni, odvisno od risb plošče in količine |
Pogoji plačila: | T/T, L/C |
Proizvodna zmogljivost: | 30000 kvadratnih metrov na mesec |
Več storitev: | OEM, majhni vzorci brezplačno |
Glavna proizvodnja: | Enojna plošča iz kamnitega aluminija, enojna plošča iz kamnitega aluminija, enojna plošča iz lesenega aluminija itd. |






Uporaba:
Večinoma se uporablja za velika območja, kot so supermarketi, banke, bolnišnice, razstavne dvorane in tako naprej.

Mehanske lastnosti | |||||
Satovje iz zlitine | Stiskanje | striženje plošč | |||
Imenovanje | Goli | Smer L | Smer W | ||
Velikost materialne celice | Moč psi | Moč psi | Modul ksi | Moč psi | Modul ksi |
mm --- palec | Tip. | Tip. | Tip. | Tip. | Tip. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Velikosti so na voljo na zahtevo, zgornje vrednosti niso zajamčene in jih je treba uporabiti samo kot okvir. | |||||




